Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 01:58
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
30.04.2026 01:58 8.6 °C 0 % 1021 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 8.6 °C
30.04.2026 01:53 8.6 °C 0 % 1020 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 8.6 °C
30.04.2026 01:48 8.7 °C 0 % 1020 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 8.7 °C
30.04.2026 01:42 8.9 °C 0 % 1020 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 8.9 °C
30.04.2026 01:38 9.1 °C 0 % 1020 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 9.1 °C
30.04.2026 01:33 9.2 °C 0 % 1020 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 9.2 °C
30.04.2026 01:28 9.2 °C 0 % 1020 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 9.2 °C
30.04.2026 01:23 9.3 °C 0 % 1020 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 9.3 °C
30.04.2026 01:18 9.4 °C 0 % 1020 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 9.4 °C
30.04.2026 01:13 9.4 °C 0 % 1020 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 9.4 °C
30.04.2026 01:08 9.6 °C 0 % 1020 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 9.6 °C
_ Min-Zeit 01:53 02:02 02:02 - 02:02 - - - - 02:02 01:53
Minimum _ 8.6 °C 0 % 1017 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - -60.0 °C 8.6 °C
_ Max-Zeit 15:23 02:02 01:58 02:02 14:53 - - 11:28 10:28 02:02 16:08
Maximum _ 18.3 °C 0 % 1021 hPa 0.0 l/m² 22.3 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 6 min 89.1 klux -60.0 °C 18.1 °C
Durchschnitt _ 13.8 °C 0 % 1018 hPa #0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) O - #0 min. 19.9 klux -60.0 °C 13.3 °C